Hodnocení brankařů – sezóny 2019/2020

 Seřazeno podle průměru obdržených branek na zápas. Nastoupilo celkem 17 hráčů.
 Poř.  Jméno   Mužstvo   Záp   OGoly   Ø   TM 
1.  Havránek Tomáš  Stars  19 36 1,89 4
2.  Kopáčik Martin  Kódl  1 2 2,00 0
3.  Konyarik Pavel  Draci  13 31 2,38 0
4.  Brdečka František  Kódl  15 38 2,53 0
5.  Müller Miroslav  Sifoni  15 38 2,53 1
6.  Sedláček Marian  Beery  5 17 3,40 0
7.  Volný Martin  Demons  15 54 3,60 0
8.  Štancl Michal  Sršni  17 62 3,65 0
9.  Grepl Martin  Béci  16 59 3,69 2
10.  Krňávek Jiří  Rájec  10 38 3,80 0
11.  Šnévajs Petr  Schwarzbach  16 62 3,88 1
12.  Křeček Tomáš  Beery  12 56 4,67 0
13.  Gál Stanislav  Béci  4 19 4,75 0
14.  Linka Jiří  Beery  1 5 5,00 0
15.  Papuk David  Rájec  10 58 5,80 0
16.  Šín Jaroslav  Šneci  20 132 6,60 0
17.  Surma Michal  Demons  3 20 6,67 0
- smhl.cz -