ŠHL Kanadské bodování všech -sezóny 2021/2022
Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo 220 hráčů.
Poř. |
Jméno |
Mužstvo |
Záp |
Góly |
Asist |
Body |
TM |
U |
O |
B |
1. | | Kódl | 20 | 70 | 36 | 106 | 2 | 20 | 0 | 0 |
2. | | Kódl | 20 | 27 | 32 | 59 | 6 | 20 | 0 | 0 |
3. | | Stars | 20 | 37 | 9 | 46 | 6 | 20 | 0 | 0 |
4. | | Stars | 19 | 10 | 27 | 37 | 15 | 19 | 0 | 0 |
5. | | Rájec | 18 | 25 | 11 | 36 | 5 | 5 | 13 | 0 |
6. | | Kódl | 19 | 19 | 16 | 35 | 1 | 19 | 0 | 0 |
7. | | Kódl | 20 | 12 | 23 | 35 | 4 | 0 | 20 | 0 |
8. | | Rájec | 20 | 17 | 14 | 31 | 3 | 20 | 0 | 0 |
9. | | Draci | 17 | 19 | 11 | 30 | 3 | 17 | 0 | 0 |
10. | | Schwarzbach | 19 | 17 | 13 | 30 | 47 | 19 | 0 | 0 |
11. | | Sifoni | 20 | 16 | 9 | 25 | 6 | 14 | 6 | 0 |
12. | | Demons | 19 | 14 | 11 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 |
13. | | Sršni | 19 | 18 | 6 | 24 | 19 | 12 | 7 | 0 |
14. | | Sifoni | 20 | 12 | 11 | 23 | 2 | 20 | 0 | 0 |
15. | | Stars | 16 | 14 | 8 | 22 | 12 | 16 | 0 | 0 |
16. | | Sifoni | 18 | 14 | 6 | 20 | 9 | 18 | 0 | 0 |
17. | | Schwarzbach | 20 | 13 | 7 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 |
18. | | Béci | 14 | 12 | 8 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 |
19. | | Beery | 19 | 10 | 9 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 |
20. | | Stars | 12 | 9 | 10 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 |
21. | | Beery | 15 | 11 | 7 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22. | | Schwarzbach | 18 | 8 | 10 | 18 | 4 | 15 | 3 | 0 |
23. | | Šneci | 11 | 13 | 4 | 17 | 3 | 11 | 0 | 0 |
24. | | Sršni | 17 | 11 | 6 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 |
25. | | Sršni | 16 | 11 | 6 | 17 | 9 | 14 | 2 | 0 |
26. | | Draci | 13 | 9 | 7 | 16 | 16 | 13 | 0 | 0 |
27. | | Kódl | 13 | 5 | 11 | 16 | 4 | 13 | 0 | 0 |
28. | | Béci | 10 | 11 | 4 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 |
29. | | Šneci | 17 | 11 | 3 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 |
30. | | Stars | 15 | 8 | 6 | 14 | 29 | 9 | 6 | 0 |
- smhl.cz -