reklama

Hodnocení brankařů - sezóny 2023/2024

 Stat : Tým :  Seřazeno podle průměru obdržených branek na zápas. Nastoupilo celkem 19 hráčů. tisk
 Poř.  Jméno   Mužstvo   Z   OGoly   Ø   TM 
1.   Minařík Tomáš   HC Béci Prostějov  1 0 0,00 0
2.   Volný Martin   HC Demons  3 4 1,33 0
3.   Hruška Pavel   Kódl Team  1 2 2,00 0
4.   Grepl Martin   HC Béci Prostějov  19 39 2,05 0
5.   Brdečka František   Kódl Team  18 38 2,11 0
6.   Surma Michal   HC Demons  16 43 2,69 1
7.   Havránek Tomáš   HC Stars Prostějov  17 50 2,94 3
8.   Müller Miroslav   HC Sifoni Mohelnice  20 64 3,20 0
9.   Štancl Michal   HC Sršni  19 65 3,42 0
10.   Medek Petr   HC Demons  3 11 3,67 0
11.   Blažek Tomáš   HC Schwarzbach  5 19 3,80 0
12.   Konyarik Pavel   HC Draci Libina  4 16 4,00 0
13.   Přikryl Oto   HC Stars Prostějov  2 8 4,00 0
14.   Šnévajs Petr   HC Schwarzbach  15 64 4,27 2
15.   Křeček Tomáš   Beery Penguins  18 85 4,72 2
16.   Kaňák Martin   HC Draci Libina  8 40 5,00 2
17.   Lezna Lubomír   HC Draci Libina  8 52 6,50 0
18.   Šín Jaroslav   HC Šneci Újezd  18 132 7,33 1
19.   Špičan Tomáš   HC Šneci Újezd  2 26 13,00 0

Strana #1 z 1

Kniha návštěv

Dnes vloženy: 0 článků

Aktuální výsledky

Sifoni-Šneci8:1
1Schwarzbach-Draci4:2
Sifoni-Draci1:5
Demons-Beery2:5

Nejbližší zápasy

Ne 01.11. od 18:303|Uničov
Sršni vs Beery
Ne 01.11. od 20:003|Uničov
Demons vs Béci
Pá 06.11. od 18:453|Uničov
Draci vs Kódl
Pá 06.11. od 20:153|Uničov
Béci vs Beery
Ne 08.11. od 11:153|Uničov
Demons vs Šneci
Ne 08.11. od 12:453|Uničov
Sršni vs Sifoni

Anketa

Aktuální pořadí

Mužstvo  Zap  B 
1 Kódl Team 8 20
2 Beery Penguins 7 16
3 HC Béci Prostějov 6 14
4 HC Sifoni Mohelnice 8 13
5 HC Schwarzbach 8 12
6 HC Draci Libina 8 9
7 HC Demons 7 6
8 HC Šneci Újezd 8 6
9 HC Sršni 6 0

TOP 5 nej

Jméno Tým  Z  G+A  B 
DohnalKOT819+1534
KopáčikKOT816+1228
JančíkLIB814+317
BallákSCH55+1015
NovotnýKOT84+1115
ŠHL na facebooku
reklama2