reklama

Čistá konta brankařů

Týmy :
#  Jméno   Mužstvo  Počet V zápasech
1.  Surma Michal HC Demons 33 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40, 4, 12, 40
2.  Müller Miroslav HC Sifoni Mohelnice 33 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49, 13, 35, 49
3.  Grepl Martin HC Béci Prostějov 33 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64, 28, 38, 64
4.  Štancl Michal HC Sršni 11 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77
5.  Havránek Tomáš Kódl Team 11 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22
6.  Šnévajs Petr HC Schwarzbach 11 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23
7.  Přikryl Petr Beery Penguins 11 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42, 42
8.  Konyarik Pavel HC Draci Libina 11 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62, 62

Kniha návštěv

Dnes vloženy: 0 článků

Aktuální výsledky

Zobraz informace k utkáníDraci-Demons6:0
Zobraz informace k utkáníSchwarzbach-Šneci4:2
Zobraz komentář k utkání1Sršni-Beery2:2
Zobraz informace k utkáníBéci-Sifoni2:0
Zobraz informace k utkáníSršni-Draci5:1
Zobraz informace k utkáníBéci-Šneci2:1

Nejbližší zápasy

Pá 24.01. od 18:453|Uničov
Draci vs Beery
Pá 24.01. od 20:153|Uničov
Schwarzbach vs Demons
So 25.01. od 18:303|Uničov
Kódl vs Šneci
So 25.01. od 20:003|Uničov
Sršni vs Sifoni

Anketa

Aktuální pořadí

Mužstvo  Zap  B 
1 Kódl Team 16 48
2 HC Béci Prostějov 17 34
3 Beery Penguins 15 30
4 HC Sifoni Mohelnice 16 24
5 HC Schwarzbach 17 24
6 HC Sršni 17 20
7 HC Demons 15 15
8 HC Draci Libina 17 12
9 HC Šneci Újezd 16 7

TOP 5 nej

Jméno Tým  Z  G+A  B 
DohnalKOT1644+3377
KopáčikKOT1525+2348
ZapletalKOT164+3539
NovotnýKOT1612+2638
TichýPEN1418+1432
ŠHL na facebooku
reklama2