reklama

Kanadské bodování všech - VŠECHNY SEZÓNY

 Stat : Tým :  Seřazeno podle kanadských bodů. Nastoupilo celkem 674 hráčů. tisk
 Poř.  Jméno   Mužstvo   Z   G   A   B   TM   U   O   B 
1.   Dohnal Karel   Kódl Team  313 958 610 1568 68 313 0 0
2.   Novotný David   Kódl Team  310 301 519 820 71 310 0 0
3.   Dohnal Jan   Kódl Team  301 286 301 587 83 301 0 0
4.   Tichý Jiří   Beery Penguins  240 270 169 439 60 240 0 0
5.   Kolpák Jaroslav   Kódl Team  206 215 169 384 147 206 0 0
6.   Zapletal Petr   Kódl Team  194 122 226 348 75 40 154 0
7.   Konečný Miroslav ml.   HC Sifoni Mohelnice  257 151 178 329 108 217 40 0
8.   Konečný Ondřej   HC Sifoni Mohelnice  236 162 140 302 37 236 0 0
9.   Havlíček Jan   HC Sršni  234 170 110 280 75 182 52 0
10.   Drlík Kamil   HC Schwarzbach  255 175 97 272 40 254 1 0
11.   Valouch Jaroslav   HC Válec Olomouc  151 153 110 263 144 148 3 0
12.   Burda Vítězslav   HC Stars Prostějov  160 112 150 262 72 160 0 0
13.   Doležel Radek   Kódl Team  195 109 153 262 94 51 144 0
14.   Nagyváthy Kamil   HC Sifoni Mohelnice  238 170 89 259 155 234 4 0
15.   Krejčí David   HC Stars Prostějov  147 156 102 258 133 131 16 0
16.   Ballák Lukáš   HC Schwarzbach  272 104 153 257 242 208 38 26
17.   Vařeka Michal   HC Sifoni Mohelnice  173 127 110 237 17 173 0 0
18.   Pustějovský Adam   HC Demons  141 94 126 220 229 132 9 0
19.   Maixner Tomáš   SK Rájec  179 127 91 218 49 179 0 0
20.   Kopáčik Petr   Kódl Team  58 92 119 211 9 58 0 0
21.   Pavlík Jan   HC Sršni  195 95 109 204 100 178 17 0
22.   Čikl David   vse  119 151 51 202 15 119 0 0
23.   Sedláček Jan   Beery Penguins  170 109 91 200 71 153 17 0
24.   Němeček Petr   HC Sifoni Mohelnice  285 98 97 195 192 202 83 0
25.   Juna Martin   HC Válec Olomouc  198 94 101 195 94 198 0 0
26.   Vlček Pavel   HC Sršni  226 78 117 195 478 174 52 0
27.   Hubička Miroslav   HC Sršni  249 116 78 194 175 121 128 0
28.   Čikl Petr ml.   HC Draci Libina  95 111 77 188 56 95 0 0
29.   Navrátil Miroslav   Beery Penguins  178 102 85 187 38 178 0 0
30.   Matúš Jan   HC Demons  150 82 103 185 9 150 0 0
31.   Kolpák Josef   vse  144 101 83 184 181 58 86 0
32.   Borák Martin   HC Draci Libina  131 105 78 183 114 118 13 0
33.   Světlík Radovan   HC Stars Prostějov  113 92 82 174 31 98 15 0
34.   Tesárek Petr   HC Béci Prostějov  239 88 86 174 34 238 1 0
35.   Konečný Miroslav st.   HC Sifoni Mohelnice  216 90 80 170 115 115 101 0
36.   Hloušek Rudolf   Beery Penguins  151 96 72 168 119 151 0 0
37.   Černoch Robert   vse  108 90 76 166 113 108 0 0
38.   Lukas Karel/Jakub LangDR   SK Rájec  113 112 52 164 86 59 54 0
39.   Oháňka Libor   HC Šneci Újezd B  264 101 61 162 81 245 19 0
40.   Krejčí Martin   HC Šneci Újezd B  179 83 62 145 65 161 18 0
41.   Dohnal Radek   HC Válec Olomouc  66 84 60 144 1 64 2 0
42.   Hartl Jan   Beery Penguins  210 61 82 143 145 178 32 0
43.   Soldán Jan   HC Béci Prostějov  109 93 49 142 26 94 15 0
44.   Kryštofík Petr   vse  123 83 59 142 114 111 12 0
45.   Jančík Petr   HC Draci Libina  201 76 66 142 197 175 26 0
46.   Mlčoch Jindřich   HC Sršni  273 59 82 141 236 11 262 0
47.   Jedlička David   HC Béci Prostějov  133 79 61 140 94 133 0 0
48.   Polcer Jiří   SK Rájec  175 75 64 139 166 172 3 0
49.   Bartoněk Luděk   HC Draci Libina  232 72 66 138 171 105 127 0
50.   Grézl Marek   HC Demons  182 73 57 130 79 177 5 0
51.   Rechtik Zdeněk   HC Béci Prostějov  85 71 59 130 80 85 0 0
52.   Dokoupil Luděk   vse  97 66 59 125 105 9 88 0
53.   Malínek František   Kódl Team  163 19 102 121 175 2 161 0
54.   Žák Roman   SK Rájec  139 73 47 120 126 122 17 0
55.   Mrňka Petr   HC Stars Prostějov  90 70 48 118 95 89 1 0
56.   Mach Lukáš   vse  101 62 55 117 15 100 1 0
57.   Němeček Libor   HC Sifoni Mohelnice  176 63 51 114 204 176 0 0
58.   Šmíd Martin   HC Sifoni Mohelnice  112 67 46 113 54 111 1 0
59.   Krejčí Tomáš   vse  172 47 65 112 35 156 16 0
60.   Zatloukal Štěpán   HC Demons  165 64 46 110 81 165 0 0
61.   Křen Filip   Kódl Team  96 39 67 106 14 79 17 0
62.   Valouch Tomáš   HC Schwarzbach  101 59 46 105 19 101 0 0
63.   Loun Jan   HC Schwarzbach  101 57 48 105 12 100 1 0
64.   Kráčmar Lukáš   vse  89 50 55 105 25 84 5 0
65.   Přikryl Jan   Beery Penguins  136 58 45 103 51 128 8 0
66.   Pur Jaroslav   vse  97 58 44 102 256 82 15 0
67.   Neuman Tomáš   vse  79 53 49 102 97 45 34 0
68.   Kočí Martin   HC Schwarzbach  116 43 59 102 44 82 34 0
69.   Prucek Pavel   vse  83 48 49 97 20 75 8 0
70.   Štalmach Martin   SK Rájec  94 63 32 95 105 93 1 0
71.   Svozil Jiří   HC Schwarzbach  182 37 58 95 48 56 126 0
72.   Skácel Adam   vse  119 54 40 94 193 119 0 0
73.   Frait Milan   HC Sršni  175 34 58 92 110 107 38 30
74.   Pořízka Petr   HC Stars Prostějov  83 60 30 90 125 62 21 0
75.   Soukup Martin   vse  93 51 38 89 71 92 1 0
76.   Baďura Jaroslav   vse  56 55 33 88 17 56 0 0
77.   Lašák Martin   vse  55 40 48 88 33 55 0 0
78.   Jančík Martin   vse  62 57 28 85 16 62 0 0
79.   Křeček Pavel   Beery Penguins  121 38 47 85 130 115 6 0
80.   Svozil Petr   HC Šneci Újezd B  259 49 35 84 206 178 81 0
81.   Wagner Josef   HC Sifoni Mohelnice  189 33 51 84 194 1 188 0
82.   Bláha Lukáš   SK Rájec  167 47 36 83 154 55 112 0
83.   Aleš Petr   HC Sršni  146 47 35 82 25 145 1 0
84.   Cvek Pavel   HC Šneci Újezd B  96 50 31 81 12 96 0 0
85.   Brijar Petr   vse  79 39 42 81 6 79 0 0
86.   Novák Petr   vse  117 46 34 80 70 117 0 0
87.   Vařecha Jacek   HC Šneci Újezd  92 40 40 80 11 88 4 0
88.   Kuba Zbyněk   HC Sršni  144 31 48 79 72 52 92 0
89.   Spáčil Martin   HC Válec Olomouc  133 38 39 77 25 124 9 0
90.   Strašil Ivo   SK Rájec  95 40 36 76 51 95 0 0
91.   Mrnka Kamil   vse  67 37 39 76 15 67 0 0
92.   Tomeček Michal   HC Béci Prostějov  76 35 39 74 23 76 0 0
93.   Juráš Milan   vse  96 45 27 72 103 96 0 0
94.   Šlezar Vladislav   vse  98 41 31 72 106 97 1 0
95.   Mrnka Marek   vse  175 33 39 72 95 168 7 0
96.   Ryšavý Marek   HC Schwarzbach  257 17 54 71 56 4 243 10
97.   Zdařil Lukáš   HC Šneci Újezd B  122 38 32 70 17 78 44 0
98.   Kořenek Petr   HC Šneci Újezd  145 41 28 69 114 64 81 0
99.   Beregsazi Pavel   HC Béci Prostějov  144 32 36 68 16 92 52 0
100.   Trávníček Jiří   HC Demons  124 21 47 68 52 0 124 0
101.   Dvořák Vladimír   HC Šneci Újezd  159 40 27 67 90 158 1 0
102.   Král David   vse  60 37 30 67 40 60 0 0
103.   Bahounek Petr   HC Stars Prostějov  67 32 35 67 18 35 32 0
104.   Dostál Zbyněk   HC Stars Prostějov  108 31 35 66 10 107 1 0
105.   Ivanovič Roman   HC Draci Libina  154 18 47 65 232 1 153 0
106.   Suchánek Michal   vse  65 44 20 64 57 54 11 0
107.   Okleštěk Tomáš   HC Šneci Újezd B  206 26 38 64 22 177 29 0
108.   Plánička Robert   SK Rájec  137 24 39 63 39 13 124 0
109.   Huňka Zdeněk   Beery Penguins  94 38 24 62 35 93 1 0
110.   Denev Stanislav   vse  132 37 25 62 65 95 37 0
111.   Deutsch Lukáš   Beery Penguins  184 18 44 62 62 0 184 0
112.   Mlčoch Jindřich st.   HC Sršni  198 27 34 61 14 197 1 0
113.   Krejčí Petr   HC Šneci Újezd B  203 16 45 61 107 22 181 0
114.   Švestka Libor   vse  56 38 22 60 10 33 23 0
115.   Pohl Pavel   HC Stars Prostějov  59 35 24 59 66 58 1 0
116.   Grmolenský Ivo   HC Válec Olomouc  63 33 26 59 22 26 37 0
117.   Frkal Radek   HC Sršni  197 20 39 59 125 35 162 0
118.   Zabloudil Josef   HC Schwarzbach  192 11 47 58 69 1 191 0
119.   Vočka David   vse  75 34 23 57 13 67 8 0
120.   Mraček Petr   HC Demons  60 22 34 56 16 4 56 0
121.   Prášil Milan   vse  30 25 30 55 68 30 0 0
122.   Zemánek Petr   vse  70 33 21 54 36 54 16 0
123.   Tinka Lukáš   HC Draci Libina  150 21 33 54 43 34 116 0
124.   Tesárek František   vse  66 37 16 53 11 49 17 0
125.   Šín Martin   vse  66 31 22 53 9 65 1 0
126.   Šrom Jiří   vse  72 27 26 53 78 17 55 0
127.   Popelka Ondřej   vse  58 21 32 53 6 58 0 0
128.   Pospíšil Pavel   HC Béci Prostějov  116 13 40 53 100 16 100 0
129.   Kocián Karel   HC Stars Prostějov  83 20 32 52 85 2 81 0
130.   Bílek Hynek   HC Sifoni Mohelnice  179 14 38 52 26 0 179 0
131.   Stejskal Robert   vse  57 34 17 51 27 57 0 0
132.   Žádník Vojtěch   vse  60 28 23 51 22 55 5 0
133.   Barna Ondřej   Beery Penguins  81 14 37 51 41 79 2 0
134.   Harazin Jiří   vse  48 16 34 50 64 48 0 0
135.   Pivec Jakub   HC Demons  65 30 19 49 23 65 0 0
136.   Zamrzla Michal   HC Schwarzbach  68 21 28 49 13 67 1 0
137.   Salák Ondřej   HC Demons  110 20 29 49 95 63 46 1
138.   Frýbort Jaroslav   HC Béci Prostějov  127 8 41 49 24 11 116 0
139.   Hynek Daniel   Beery Penguins  212 9 38 47 53 3 209 0
140.   Žák Zdeněk   vse  57 29 17 46 50 55 2 0
141.   Karafiát Štěpán   HC Béci Prostějov  23 27 18 45 2 23 0 0
142.   Lošťák Marek   vse  75 23 22 45 10 74 1 0
143.   Zatloukal Radek 2   HC Stars Prostějov  102 18 27 45 35 0 102 0
144.   Běhálek Michal   HC Draci Libina  119 10 35 45 32 19 100 0
145.   Bakalář Roman   HC Sršni  71 26 18 44 72 70 1 0
146.   Pospíšil Petr   vse  34 13 31 44 26 10 24 0
147.   Ondruška Petr   vse  181 11 33 44 49 0 181 0
148.   Maňák Tomáš   HC Stars Prostějov  47 14 29 43 46 19 28 0
149.   Lenoch Michal   HC Válec Olomouc  106 13 30 43 55 4 102 0
150.   Prokop Michal   HC Sifoni Mohelnice  134 13 29 42 65 2 132 0
151.   Dostál Miroslav   vse  101 25 16 41 47 65 36 0
152.   Roubíček Dušan   vse  135 17 24 41 68 135 0 0
153.   Hodina Martin st.   vse  202 4 37 41 167 2 200 0
154.   Vašíček Viktor   vse  62 14 26 40 22 1 61 0
155.   Žák Stanislav st.   SK Rájec  129 8 32 40 146 30 99 0
156.   Čučka Petr   HC Stars Prostějov  80 28 11 39 18 79 1 0
157.   Trněný Pavel   HC Stars Prostějov  47 24 15 39 53 36 11 0
158.   Juráň Vlastimil   vse  81 19 20 39 54 0 81 0
159.   Ptačník Tomáš   HC Demons  113 13 26 39 52 11 102 0
160.   Zdráhal Radek   HC Béci Prostějov  41 13 26 39 22 39 2 0
161.   Polcer Michal   SK Rájec  158 11 28 39 253 9 149 0
162.   Horák Vladimír   HC Válec Olomouc  94 18 20 38 24 16 78 0
163.   Zimáček Jan   vse  63 13 25 38 5 0 63 0
164.   Nágl Robert   HC Stars Prostějov  86 9 29 38 14 1 85 0
165.   Soukal Jakub   HC Demons  115 17 20 37 74 63 52 0
166.   Smrček Ludvík   Beery Penguins  156 10 27 37 46 29 127 0
167.   Bubla Pavel   vse  39 21 15 36 35 39 0 0
168.   Srovnal Jaroslav   HC Draci Libina  98 12 24 36 22 14 84 0
169.   Lipenský Marek   HC Demons  121 11 25 36 88 2 119 0
170.   Linhart Jan   HC Béci Prostějov  67 6 30 36 11 6 61 0
171.   Šmíd Milan   vse  65 19 16 35 22 54 11 0
172.   Malinka Petr   HC Draci Libina  95 13 22 35 88 6 89 0
173.   Štepán Petr   HC Šneci Újezd B  193 15 19 34 82 88 105 0
174.   Žák Pavel   SK Rájec  67 14 20 34 15 65 2 0
175.   Dlouhý Ladislav   Kódl Team  21 13 21 34 5 12 9 0
176.   Holemý David   vse  130 12 22 34 48 2 128 0
177.   Kocián Ivo   Kódl Team  34 9 25 34 9 12 22 0
178.   Hladiš Jakub   Kódl Team  56 3 30 33 18 8 48 0
179.   Grohmann Aleš   vse  43 21 11 32 19 31 12 0
180.   Svozil Vladimír   HC Schwarzbach  50 19 13 32 11 48 2 0
181.   Erneker Petr   HC Sifoni Mohelnice  50 13 19 32 2 31 19 0
182.   Mouka Tomáš   HC Stars Prostějov  38 13 19 32 6 36 2 0
183.   Chytil Václav   vse  86 10 22 32 130 15 71 0
184.   Michalčák David   HC Sifoni Mohelnice  63 9 23 32 31 22 41 0
185.   Vykydal Tomáš   HC Sifoni Mohelnice  62 8 24 32 13 10 52 0
186.   Roj Vladislav   vse  48 19 12 31 14 48 0 0
187.   Rychlý Jiří   HC Válec Olomouc  40 17 14 31 45 39 1 0
188.   Krikl Jan   Beery Penguins  127 16 15 31 37 5 122 0
189.   Kubica David   HC Demons  55 14 17 31 57 46 9 0
190.   Zapletal Marek   vse  109 10 21 31 12 11 98 0
191.   Macháček Martin   vse  117 8 23 31 74 4 113 0
192.   Zatloukal Radek 1   Beery Penguins  146 7 24 31 90 7 139 0
193.   Pavlík Ondřej   vse  47 17 13 30 20 46 1 0
194.   Březina Tomáš   vse  25 17 13 30 3 25 0 0
195.   Protopapas Kostas   HC Schwarzbach  28 14 16 30 12 28 0 0
196.   Bartoněk Jiří st.   vse  55 13 17 30 55 20 35 0
197.   Vaníček Petr   HC Demons  58 9 20 29 61 21 29 8
198.   Vymětal Petr   HC Demons  51 15 13 28 52 22 29 0
199.   Grofek Petr   vse  52 13 15 28 32 52 0 0
200.   Peřina Josef   vse  21 13 15 28 33 21 0 0
201.   Ondruška Jan   HC Šneci Újezd  69 12 16 28 21 69 0 0
202.   Hubička Martin   vse  47 16 11 27 21 35 12 0
203.   Vykydal Radek   HC Sifoni Mohelnice  24 11 16 27 3 20 4 0
204.   Stražícký Jiří   vse  60 9 18 27 75 33 27 0
205.   Kašpar Jaroslav   HC Schwarzbach  93 7 20 27 82 0 93 0
206.   Hynek Zdeněk   vse  63 7 20 27 8 63 0 0
207.   Gallo Ladislav   vse  35 5 22 27 6 35 0 0
208.   Dostál Vladimír   vse  57 17 9 26 48 55 2 0
209.   Kyša Martin   vse  28 16 10 26 44 16 12 0
210.   Navrátil Tomáš   HC Demons  25 14 12 26 2 25 0 0
211.   Horák Václav   HC Válec Olomouc  32 12 14 26 20 23 9 0
212.   Světlík Bronislav   HC Stars Prostějov  67 11 15 26 11 11 56 0
213.   Jedlička Roman   vse  62 9 17 26 14 1 61 0
214.   Navrátil Karel   HC Béci Prostějov  39 8 18 26 4 22 17 0
215.   Příborský Jan   HC Sršni  56 13 12 25 7 55 1 0
216.   Valenta Zdeněk   vse  69 12 13 25 10 68 1 0
217.   Kučera Ondřej   Beery Penguins  74 6 19 25 11 5 69 0
218.   Liška Martin   vse  15 19 5 24 13 15 0 0
219.   Seidler Petr   Kódl Team  12 11 13 24 3 12 0 0
220.   Šmelko Radek   vse  50 9 15 24 53 3 47 0
221.   Tot Miloslav   vse  95 8 16 24 95 2 93 0
222.   Veik Jakub   vse  25 18 5 23 7 25 0 0
223.   Juřena Jan   vse  44 15 8 23 40 43 1 0
224.   Zapletal Miroslav   SK Rájec  42 14 9 23 41 36 6 0
225.   Knedla Denis   HC Demons  15 13 10 23 3 15 0 0
226.   Novák Jakub   HC Šneci Újezd  35 9 14 23 8 33 2 0
227.   Kneifel Vojtěch   HC Draci Libina  16 15 7 22 2 16 0 0
228.   Běhůnek Svatoslav   vse  22 9 13 22 20 22 0 0
229.   Koryťák František   Kódl Team  17 7 15 22 4 7 10 0
230.   Šindler David   HC Béci Prostějov  111 4 18 22 80 4 107 0
231.   Špulak David   Beery Penguins  96 4 18 22 68 5 91 0
232.   Havlíček Jiří   vse  115 3 19 22 24 5 110 0
233.   Saidlman František   HC Sršni  37 12 9 21 7 35 2 0
234.   Valenta Michal   HC Draci Libina  50 11 10 21 3 38 12 0
235.   Vaňourek Pavel   vse  39 7 14 21 15 8 31 0
236.   Páleník Jakub   Beery Penguins  43 5 16 21 2 43 0 0
237.   Bláha Petr   vse  26 19 1 20 2 26 0 0
238.   Žanda Leoš   HC Draci Libina  49 9 11 20 91 49 0 0
239.   Zehnula Martin   vse  26 9 11 20 39 26 0 0
240.   Zahrádka Miroslav   vse  132 8 12 20 24 3 129 0
241.   Jureček Kamil   HC Sršni  107 5 15 20 29 9 98 0
242.   Körner Petr   HC Demons  38 3 17 20 14 7 31 0
243.   Motejzík Vlastimil   vse  43 12 7 19 33 40 3 0
244.   Menšík Martin   vse  26 12 7 19 5 20 6 0
245.   Hloušek Jiří   HC Béci Prostějov  7 10 9 19 0 7 0 0
246.   Bosák Daniel   vse  35 8 11 19 0 31 4 0
247.   Kobza Tomáš   vse  96 7 12 19 21 25 71 0
248.   Bělica David   HC Demons  126 3 15 18 54 12 114 0
249.   Hlaváček Milan   HC Kometa  17 13 4 17 4 17 0 0
250.   Duchoň Ondřej   vse  31 12 5 17 3 30 1 0
251.   Malaska Marek   HC Šneci Újezd  63 10 7 17 12 62 1 0
252.   Hofman Michal   vse  75 8 9 17 35 1 74 0
253.   Kuba Radomír   HC Sifoni Mohelnice  23 8 9 17 6 20 3 0
254.   Koupil Michal   vse  49 3 14 17 9 17 32 0
255.   Bajorek Miroslav   vse  50 7 9 16 21 42 8 0
256.   Král Tomáš   vse  84 3 13 16 6 1 83 0
257.   Záděra Stanislav   HC Demons  38 11 4 15 38 29 9 0
258.   Konečný Jan   vse  35 9 6 15 32 26 9 0
259.   Sczeponiak Michal   vse  33 8 7 15 3 24 9 0
260.   Hodina Martin ml.   HC Schwarzbach  48 7 8 15 7 18 30 0
261.   Rozman Milan   vse  22 4 11 15 3 10 12 0
262.   Píšek Pavel   vse  59 8 6 14 22 38 21 0
263.   Kneifel Ladislav   vse  20 7 7 14 4 20 0 0
264.   Darmoris Štěpán   vse  19 6 8 14 7 18 1 0
265.   Knödl Jiří   HC Schwarzbach  49 5 9 14 13 2 47 0
266.   Ponča Jiří   vse  19 11 2 13 30 14 5 0
267.   Šnévajs Petr   HC Schwarzbach  166 5 8 13 48 0 34 132
268.   Karafiát Ivo   vse  22 4 9 13 1 20 2 0
269.   Palínek Martin   HC Sršni  59 3 10 13 70 19 40 0
270.   Dobrota Filip   vse  24 11 1 12 2 18 6 0
271.   Pavlíček Radek   vse  21 8 4 12 13 8 13 0
272.   Nováček Robert   vse  19 8 4 12 11 19 0 0
273.   Blažek Roman   HC Sifoni Mohelnice  14 8 4 12 9 14 0 0
274.   Koryčanský Jiří   vse  108 6 6 12 40 10 98 0
275.   Žerníček Vojtěch   vse  69 5 7 12 18 0 69 0
276.   Železňák Petr   vse  28 4 8 12 67 3 25 0
277.   Mišák Vlastimil   HC Šneci Újezd B  99 3 9 12 132 12 87 0
278.   Fiala Petr   Beery Penguins  13 3 9 12 2 13 0 0
279.   Schneider Jan   vse  63 9 2 11 25 38 25 0
280.   Pavlíček Miroslav 1   vse  25 7 4 11 3 10 15 0
281.   Plachý Lukáš   vse  17 7 4 11 11 12 5 0
282.   Vinter Radim   HC Kometa  20 6 5 11 2 20 0 0
283.   Oláh Miroslav   vse  73 5 6 11 76 52 21 0
284.   Vašina Lukáš   HC Demons  59 5 6 11 33 11 48 0
285.   Čikl Petr st.   vse  42 4 7 11 5 35 7 0
286.   Trunda Patrik   vse  27 4 7 11 37 5 22 0
287.   Vanin Radovan   vse  28 3 8 11 23 26 2 0
288.   Spáčil Petr   vse  26 3 8 11 6 26 0 0
289.   Laštůvka Karel   vse  22 2 9 11 38 17 5 0
290.   Baďura Michal   HC Béci Prostějov  16 4 6 10 3 10 6 0
291.   Loučný Daniel   SK Rájec  40 1 9 10 4 9 31 0
292.   Kadlec Tomáš   vse  18 7 2 9 10 18 0 0
293.   Šebela Vojtěch   vse  19 5 4 9 2 13 6 0
294.   Neubauer Radim   vse  31 3 6 9 29 29 2 0
295.   Pospíšil Radek   vse  102 1 8 9 73 0 102 0
296.   Hudeček Stanislav   HC Sršni  66 1 8 9 15 7 59 0
297.   Studený Zdenek   vse  23 6 2 8 3 23 0 0
298.   Machulka Petr   HC Demons  7 5 3 8 1 7 0 0
299.   Spurný Zdeněk   vse  46 4 4 8 6 19 27 0
300.   Jořenek Pavel   vse  13 4 4 8 2 2 11 0
301.   Sova Kamil   vse  29 3 5 8 23 6 23 0
302.   Jemelka Jaroslav   vse  18 3 5 8 7 14 4 0
303.   Pavlík Lukáš   HC Draci Libina  62 1 7 8 19 37 25 0
304.   Brdečka František   Kódl Team  94 0 8 8 2 0 0 94
305.   Richter Marek   vse  12 0 8 8 3 0 12 0
306.   Navrátil Michal   vse  9 5 2 7 0 9 0 0
307.   Kaleta Zdeněk   vse  54 4 3 7 24 8 46 0
308.   Grohar Miroslav   HC Sifoni Mohelnice  11 4 3 7 0 11 0 0
309.   Schweiner Pavel   HC Šneci Újezd B  10 4 3 7 2 10 0 0
310.   Bartoněk Jiří ml.   vse  21 2 5 7 2 21 0 0
311.   Čech Lukáš   HC Sršni  17 2 5 7 2 15 2 0
312.   Smolka Zdeněk   HC Béci Prostějov  15 2 5 7 0 0 15 0
313.   Petr Jakub   vse  9 2 5 7 1 9 0 0
314.   Jurníček Jiří   vse  29 1 6 7 2 2 27 0
315.   Mazán Tomáš   Kódl Team  5 1 6 7 2 5 0 0
316.   Fláma Tomáš   HC Sršni  16 4 2 6 4 16 0 0
317.   Ťažký Tomáš   vse  28 3 3 6 41 1 27 0
318.   Škůrek Pavel   vse  28 3 3 6 1 27 1 0
319.   Cenkl Marek   vse  12 3 3 6 3 10 2 0
320.   Weidinger Radek   vse  10 3 3 6 4 10 0 0
321.   Staněk Pavel   vse  9 3 3 6 5 4 5 0
322.   Lakomý Petr   vse  9 3 3 6 2 9 0 0
323.   Gacho Tomáš   vse  11 2 4 6 5 11 0 0
324.   Král Vlastimil   HC Šneci Újezd  4 2 4 6 1 4 0 0
325.   Kadláček Aleš   vse  27 1 5 6 39 0 27 0
326.   Čep Libor   Kódl Team  5 1 5 6 3 0 5 0
327.   Müller Miroslav   HC Sifoni Mohelnice  219 0 6 6 4 0 1 218
328.   Pajunčík Petr   vse  59 0 6 6 7 0 59 0
329.   Garlík Roman   vse  13 4 1 5 4 13 0 0
330.   Michailidis Janis   vse  13 4 1 5 2 2 11 0
331.   Vysoudil Martin   HC Kometa  9 4 1 5 2 9 0 0
332.   Pustějovský Martin   vse  4 4 1 5 0 4 0 0
333.   Najdekr Tomáš   HC Válec Olomouc  15 3 2 5 9 0 15 0
334.   Řoutil Pavel   Beery Penguins  14 3 2 5 1 8 6 0
335.   Dvořáček Tomáš   HC Kometa  14 3 2 5 6 14 0 0
336.   Sedlák Jaroslav   vse  13 3 2 5 3 6 7 0
337.   Čečman Vojtěch   HC Sršni  7 3 2 5 2 7 0 0
338.   Muzikant Michal   HC Šneci Újezd  5 3 2 5 0 5 0 0
339.   Stejskal Jiří   Kódl Team  3 3 2 5 0 3 0 0
340.   Tichý Miroslav   vse  3 3 2 5 1 3 0 0
341.   Pavlíček Miroslav 2   vse  23 2 3 5 4 12 11 0
342.   Juřena Michal   HC Schwarzbach  17 2 3 5 7 10 7 0
343.   Košák Vít   vse  15 2 3 5 13 13 2 0
344.   Drexler Josef   HC Sifoni Mohelnice  12 2 3 5 8 1 11 0
345.   Svoboda Tomáš   vse  8 2 3 5 2 6 2 0
346.   Darmoris Tomáš   vse  8 1 4 5 4 3 5 0
347.   Horna František   vse  7 1 4 5 1 6 1 0
348.   Pospíšil Jan   vse  19 0 5 5 5 1 18 0
349.   Jenčke Jiří   HC Draci Libina  7 0 5 5 2 7 0 0
350.   Danyi Lukáš   HC Stars Prostějov  6 3 1 4 0 6 0 0
351.   Křupka Roman   vse  6 3 1 4 0 5 1 0
352.   Uhýrek Karel   vse  29 2 2 4 14 4 25 0
353.   Dvořáček Jaroslav   vse  23 2 2 4 4 22 1 0
354.   Šamalík Filip   SK Rájec  20 2 2 4 3 20 0 0
355.   Blaha Jakub   vse  12 2 2 4 1 12 0 0
356.   Kolčava Martin   vse  7 2 2 4 4 6 1 0
357.   Nedopil Pavel   vse  29 1 3 4 12 1 28 0
358.   Kusý Miroslav   vse  26 1 3 4 64 4 22 0
359.   Hejtman Petr   AHK Lutín B  25 1 3 4 20 1 24 0
360.   Bajorek Vojtěch   HC Sršni  8 1 3 4 3 1 7 0
361.   Bartoň Ctirad   HC Sifoni Mohelnice  2 1 3 4 2 2 0 0
362.   Havránek Tomáš   HC Stars Prostějov  149 0 4 4 55 0 1 148
363.   Kaňák Martin   HC Draci Libina  44 0 4 4 2 0 0 44
364.   Haas Luděk   vse  16 0 4 4 7 1 15 0
365.   Šimeček Petr   vse  4 0 4 4 1 0 4 0
366.   Rabek Michal   vse  13 3 0 3 5 9 4 0
367.   Čermák David   Beery Penguins  7 3 0 3 0 7 0 0
368.   Mikuška Josef   HC Šneci Újezd B  5 3 0 3 0 3 2 0
369.   Tomeš Martin   vse  33 2 1 3 10 9 24 0
370.   Kubela Martin   vse  13 2 1 3 1 13 0 0
371.   Pirkl Filip   vse  12 2 1 3 3 12 0 0
372.   Navrátil Vladimír   vse  12 2 1 3 3 2 10 0
373.   Žáček David   vse  11 2 1 3 3 10 1 0
374.   Hofman Petr   vse  9 2 1 3 1 9 0 0
375.   Pustějovský Petr   vse  6 2 1 3 1 6 0 0
376.   Vrobel David   HC Schwarzbach  5 2 1 3 2 2 3 0
377.   Smrček Miroslav   vse  5 2 1 3 0 2 3 0
378.   Kobza Libor   SK Rájec  27 1 2 3 32 10 17 0
379.   Mlčoch Petr   vse  13 1 2 3 4 0 13 0
380.   Skýva Petr   HC Draci Libina  10 1 2 3 3 5 5 0
381.   Grossman Petr   vse  6 1 2 3 1 6 0 0
382.   Žák Stanislav ml.   SK Rájec  5 1 2 3 1 5 0 0
383.   Zavadil Daniel   vse  5 1 2 3 25 3 2 0
384.   Svoboda Matěj   HC Béci Prostějov  3 1 2 3 0 3 0 0
385.   Śuráň Josef   HC Schwarzbach  3 1 2 3 0 3 0 0
386.   Vrána Tomáš   HC Schwarzbach  2 1 2 3 0 0 2 0
387.   Král Lukáš   vse  26 0 3 3 9 1 25 0
